Situação:
Pareto:
Mostrando 37 de 37 produtos
| PRODUTO | QTD | UN | VENDA | CUSTO | $ MIN (PMS) | CMV | MARGEM | CMV GASTO | RECEITA | SITUAÇÃO | PARETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1PICANHA DO PESQUEIRO | 282 | UN | R$ 339,90 | R$ 316,72 | 25,16% | 74,84% | R$ 24.115,43 | R$ 95.851,80 | 📣 MARKETING | A | |
| #2CALDERETA CHOPP BRAHMA 300ML | 6.052 | UN | R$ 10,24 | R$ 12,72 | 33,53% | 66,47% | R$ 20.789,99 | R$ 61.996,80 | 💰 ARRECADAÇÃO | A | |
| #3GURJAO DE PEIXE | 471 | UN | R$ 119,90 | R$ 70,02 | 15,77% | 84,23% | R$ 8.904,57 | R$ 56.472,83 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #4PICANHA DO PESQUEIRO COM CATUPIRY | 159 | UN | R$ 339,90 | R$ 3,70 | 0,29% | 99,71% | R$ 159,00 | R$ 54.044,10 | 📣 MARKETING | A | |
| #5FILE APERITIVO COM FRITAS | 315 | UN | R$ 169,90 | R$ 117,72 | 18,71% | 81,29% | R$ 10.012,38 | R$ 53.518,44 | 📣 MARKETING | A | |
| #6GOLD LABEL GARRAFA | 66 | UN | R$ 749,00 | R$ 866,93 | 31,25% | 68,75% | R$ 15.448,75 | R$ 49.434,00 | 💣 BOMBA | A | |
| #7CORONA LONG NECK | 2.144 | UN | R$ 19,90 | R$ 20,00 | 27,14% | 72,86% | R$ 11.577,85 | R$ 42.665,38 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #8PASTEL DE CAMARAO COM CATUPIRY | 2.448 | UN | R$ 15,90 | R$ 13,96 | 23,71% | 76,29% | R$ 9.227,73 | R$ 38.923,12 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #9FILE DE PEIXE A MILANESA COM MOLHO DE CAMARAO | 172 | UN | R$ 219,90 | R$ 126,13 | 15,49% | 84,51% | R$ 5.857,60 | R$ 37.822,80 | 📣 MARKETING | A | |
| #10PEIXE NOBRE GRELHADO COM CAMAROES | 125 | UN | R$ 278,90 | R$ 174,40 | 16,88% | 83,12% | R$ 5.886,14 | R$ 34.862,50 | 📣 MARKETING | A | |
| #11SALMAO GRELHADO COM CAMAROES | 124 | UN | R$ 278,90 | R$ 203,99 | 19,75% | 80,25% | R$ 6.829,58 | R$ 34.583,60 | 📣 MARKETING | A | |
| #12PARRILLADA DO PESQUEIRO | 55 | UN | R$ 539,90 | R$ 555,56 | 27,78% | 72,22% | R$ 8.250,00 | R$ 29.694,50 | 📣 MARKETING | A | |
| #13MOQUECADE PEIXE COM CAMARAO | 123 | UN | R$ 239,90 | R$ 200,00 | 22,51% | 77,49% | R$ 6.642,00 | R$ 29.507,68 | 📣 MARKETING | A | |
| #14TANQUERAY GARRAFA | 58 | UN | R$ 499,00 | R$ 363,59 | 19,67% | 80,33% | R$ 5.693,88 | R$ 28.942,00 | 📣 MARKETING | A | |
| #15AGUA MINERAL SEM GAS | 2.169 | UN | R$ 12,00 | R$ 16,68 | 37,53% | 62,47% | R$ 9.769,41 | R$ 26.027,72 | 💰 ARRECADAÇÃO | A | |
| #16ESCALOPE DE MIGNON AO MOLHO MADEIRA COM ARROZ A PI | 109 | UN | R$ 234,90 | R$ 140,74 | 16,18% | 83,82% | R$ 4.142,00 | R$ 25.604,10 | 📣 MARKETING | A | |
| #17CAIPIRINHA | 667 | UN | R$ 38,00 | R$ 5,63 | 4,00% | 96,00% | R$ 1.013,33 | R$ 25.345,67 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #18CAMARAO NA MORANGA | 103 | UN | R$ 238,90 | R$ 3,70 | 0,42% | 99,58% | R$ 103,00 | R$ 24.606,70 | 📣 MARKETING | A | |
| #19CAMARAO CROCANTE | 163 | UN | R$ 149,90 | R$ 87,33 | 15,73% | 84,27% | R$ 3.843,35 | R$ 24.433,70 | 📣 MARKETING | A | |
| #20COUVERT ARTISTICO SAL BEACH | 1.221 | UN | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | R$ 0,00 | R$ 24.420,00 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #21CAMARAO AO ALHO E OLEO | 157 | UN | R$ 149,90 | R$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | R$ 0,00 | R$ 23.534,30 | 📣 MARKETING | A | |
| #22PICANHA DE SOL NA PEDRA | 115 | UN | R$ 199,90 | R$ 226,71 | 30,62% | 69,38% | R$ 7.039,25 | R$ 22.988,50 | 💣 BOMBA | A | |
| #23NAMORADO ESPALMADO COM CAMAROES | 94 | UN | R$ 238,90 | R$ 132,87 | 15,02% | 84,98% | R$ 3.372,21 | R$ 22.456,60 | 📣 MARKETING | A | |
| #24CLERICOT CHANDON ROSE | 77 | UN | R$ 286,00 | R$ 389,16 | 36,74% | 63,26% | R$ 8.090,60 | R$ 22.022,00 | 💣 BOMBA | A | |
| #25NAMORADO DO PESQUEIRO | 99 | UN | R$ 218,90 | R$ 207,03 | 25,54% | 74,46% | R$ 5.533,90 | R$ 21.671,10 | 📣 MARKETING | A | |
| #26ORIGINAL 600ML | 763 | UN | R$ 27,90 | R$ 5,35 | 5,17% | 94,83% | R$ 1.101,37 | R$ 21.287,70 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #27BATATA FRITA SIMPLES | 355 | UN | R$ 55,90 | R$ 25,82 | 12,47% | 87,53% | R$ 2.474,45 | R$ 19.844,50 | 📣 MARKETING | A | |
| #28CLERICOT CHANDON PASSION | 69 | UN | R$ 286,00 | R$ 458,81 | 43,31% | 56,69% | R$ 8.547,63 | R$ 19.734,00 | 💣 BOMBA | A | |
| #29CAIPIVODKA SMIRNOFF | 493 | UN | R$ 40,00 | R$ 14,81 | 10,00% | 90,00% | R$ 1.972,00 | R$ 19.720,00 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #30POLVO A LAGAREIRO | 71 | UN | R$ 258,90 | R$ 235,13 | 24,52% | 75,48% | R$ 4.507,52 | R$ 18.381,90 | 📣 MARKETING | A | |
| #31JARRA DE SUCO | 289 | UN | R$ 62,00 | R$ 34,47 | 15,01% | 84,99% | R$ 2.689,92 | R$ 17.917,97 | 📣 MARKETING | A | |
| #32PASTEL DE QUEIJO COM CATUPIRY | 1.188 | UN | R$ 14,90 | R$ 5,69 | 10,31% | 89,69% | R$ 1.824,85 | R$ 17.701,15 | ⭐ ESTRELA | A | |
| #33PESQUEIRINHO NA PEDRA | 96 | UN | R$ 179,90 | R$ 209,31 | 31,41% | 68,59% | R$ 5.425,19 | R$ 17.270,40 | 💣 BOMBA | A | |
| #34MOQUECA DE FRUTOS DO MAR | 65 | UN | R$ 264,90 | R$ 263,29 | 26,84% | 73,16% | R$ 4.620,80 | R$ 17.218,50 | 📣 MARKETING | A | |
| #35CAMARAO AO CATUPIRY GRATINADO | 71 | UN | R$ 238,90 | R$ 173,05 | 19,56% | 80,44% | R$ 3.317,38 | R$ 16.961,90 | 📣 MARKETING | A | |
| #36CAMARAO GRATINADO NO ABACAXI | 71 | UN | R$ 238,90 | R$ 206,64 | 23,35% | 76,65% | R$ 3.961,25 | R$ 16.961,90 | 📣 MARKETING | A | |
| #37PAELLA DE FRUTOS DO MAR | 64 | UN | R$ 264,90 | R$ 273,14 | 27,84% | 72,16% | R$ 4.719,79 | R$ 16.953,60 | 📣 MARKETING | A |
🟢 Meta CMV: até 27% para transformados | até 40% para revenda🟡 PMS: Custo ÷ 0,27
Total Itens: 37Receita Total: R$ 1.131.383,46